PROCESSOS E PRODUTOS
Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
---|---|---|---|
Titre de la mèche | USTER® AUTOSORTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Variation de masse de la mèche CVm | USTER® TESTER 6 | tous les 2 mois chaque position | tous les 4 mois chaque position |
Spectrogramme de la mèche | USTER® TESTER 6 | tous les 2 mois chaque position | tous les 4 mois chaque position |
Longueur de fibre de la mèche | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
Taux de fibres courtes de la mèche | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
Neps dans la mèche | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer