PROCESSOS E PRODUTOS
Paramètres à tester | Instrument | Vérification en ligne | Fréquence de test I * par article | Fréquence de test II * par article |
---|---|---|---|---|
Titre du fil | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines |
Régularité | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines |
Points fins et gros | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines |
Neps | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines |
Pilosité | USTER® TESTER 6 | USTER® QUANTUM 4.0 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines |
Résistance du fil / allongement | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines | |
Résistance de l'épissure** | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | 2 fois par semaine 6 –10 bobines | hebdomadaire 6 –10 bobines | |
Défauts périodiques | USTER® CLASSIMAT 5 | USTER® QUANTUM 4.0 | hebdomadaire 6 bobines*** | hebdomadaire 6 bobines*** |
Fibres étrangères | USTER® CLASSIMAT 5 , FF module | USTER® QUANTUM 4.0 | hebdomadaire 6 bobines*** | hebdomadaire 6 bobines*** |
Fibres de polypropylène | USTER® CLASSIMAT 5 , PP module | USTER® QUANTUM 4.0 | hebdomadaire 6 bobines*** | hebdomadaire 6 bobines*** |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
** La résistance de l'épissure doit être testée après maintenance et changement d'article, en plus des vérifications périodiques.
*** La longueur minimale pour est de 200 km. Le numéro de bobines doit être adapté en fonction.
Imprimer