PROCESSOS E PRODUTOS
Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
---|---|---|---|
Titre du ruban | USTER® AUTOSORTER 6 | journalière | hebdomadaire |
Régularité du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire ** | mensuelle |
Diagramme de masse du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire ** | mensuelle |
Spectrogramme du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire ** | mensuelle |
Points gros du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire ** | mensuelle |
Neps | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Longueur de fibre | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Taux de fibres courtes | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Taux de fibres immatures | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Maturity Ratio | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Taux d'impuretés | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
Pertes | Balance | hebdomadaire ** | toutes les 2 semaines |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer