PROCESSOS E PRODUTOS
| Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
|---|---|---|---|
| Titre du fil | USTER® TESTER 6/ USTER® AUTOSORTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Torsion | USTER® ZWIGLE Torsão TESTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Régularité | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Points fins | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Points gros | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Neps | USTER® TESTER 6 | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Diamètre du fil | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Forme du fil | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Pilosité | USTER® TESTER 6 OM Module | 2 - 3 fois par semaine 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Résistance du fil | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | hebdomadaire 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
| Allongement du fil | USTER® TENSORAPID 5/ USTER® TENSOJET 5 | hebdomadaire 8 –10 bobines | hebdomadaire 8 –10 bobines |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer