PROCESSOS E PRODUTOS
| Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test * |
|---|---|---|
| Finesse de la fibre (micronaire) | USTER® HVI 1000 |
100% - 20% de toutes les balles par lot est la proportion à tester recommandée |
| Neps | USTER AFIS PRO 2 | |
| Maturité | USTER® HVI 1000 | |
| Longueur de fibre (UHML) | USTER® HVI 1000 | |
| Indice de fibres courtes | USTER® HVI 1000 | |
| Résistance | USTER® HVI 1000 | |
| Allongement | USTER® HVI 1000 | |
| Couleur (réflectance, indice de jaune, grade) | USTER® HVI 1000 | |
| Impuretés (comptage, surface, grade) | USTER® HVI 1000 | |
| Réflectance UV | USTER® HVI 1000 |
* La fréquence de test dépend des objectifs de qualité de la filature et de la variabilité intre-lot.
Uster Technologies recommande de tester au moins 20% des balles par lot.
Imprimer