PROCESSOS E PRODUTOS
| Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
|---|---|---|---|
| Finesse de la fibre | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Neps | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Neps de coque | USTER TESTER 6 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Longueur de fibre | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Taux de fibres courtes | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Taux d'impuretés et poussière | USTER AFIS PRO 2 | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Pertes | Balance | toutes les 2 semaines | mensuelle |
| Fibres étrangères | USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 | en ligne | |
| Fibres synthétiques (PP) | USTER® JOSSI MAGIC EYE 2 | en ligne |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer