PROCESSOS E PRODUTOS
Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
---|---|---|---|
Taux de blousses | Balance | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Longueur de fibre du ruban | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Taux de fibres courtes du ruban | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Neps dans le ruban | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Taux d'impuretés du ruban | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Titre du ruban | USTER® AUTOSORTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Régularité du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Diagramme de masse du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Spectrogramme du ruban | USTER® TESTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Longueur de fibre des blousses | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Taux de fibres courtes des blousses | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer