PROCESSOS E PRODUTOS
Paramètres à tester | Instrument | Fréquence de test I * | Fréquence de test II * |
---|---|---|---|
Finesse de la fibre du ruban alimenté | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Longueur de fibre du ruban alimenté | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Densité de la nappe - titre | USTER® AUTOSORTER 6 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Longueur de fibre de la nappe | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Taux de fibres courtes de la nappe | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
Neps dans la nappe | USTER AFIS PRO 2 | hebdomadaire | toutes les 2 semaines |
* La fréquence de test dépend de la vitesse de production, de l'âge des équipements et du niveau de qualité à atteindre.
Pour les machines de haute productivité, les machines plus anciennes et les hauts niveaux de qualité, Uster Technologies recommande la fréquence de test I.
Imprimer